Graduation Data Table
| Year | 4-Year Rate | 4-year Average | 6-Year Rate | 6-year Average |
| 2010 | 20 | 25 | 42 | 44 |
| 2011 | 20 | 25 | 39 | 44 |
| 2012 | 22 | 25 | 44 | 44 |
| 2013 | 24 | 25 | 44 | 44 |
| 2014 | 20 | 25 | 47 | 44 |
| 2015 | 22 | 25 | 44 | 44 |
| 2016 | 20 | 25 | 39 | 44 |
| 2017 | 24 | 25 | 44 | 44 |
| 2018 | 25 | 25 | 40 | 44 |
| 2019 | 27 | 25 | 41 | 44 |
| 2020 | 30 | 25 | 45 | 44 |
| 2021 | 30 | 25 | 48 | 44 |
| 2022 | 29 | 25 | 48 | 44 |
| 2023 | 30 | 25 | 45 | 44 |
| 2024 | 29 | 25 | 47 | 44 |

