Year Sex WOU Faculty Count WOU Faculty Percent
2012 Male 206 0.4893112
2013 Male 189 0.4689826
2014 Male 195 0.4744526
2015 Male 161 0.4613181
2016 Male 176 0.4190476
2017 Male 173 0.4576720
2018 Male 156 0.4345404
2019 Male 168 0.4432718
2020 Male 143 0.4346505
2012 Female 215 0.5106888
2013 Female 214 0.5310174
2014 Female 216 0.5255474
2015 Female 188 0.5386819
2016 Female 224 0.5333333
2017 Female 205 0.5423280
2018 Female 203 0.5654596
2019 Female 211 0.5567282
2020 Female 186 0.5653495
2012 Total 421 NA
2013 Total 403 NA
2014 Total 411 NA
2015 Total 349 NA
2016 Total 420 NA
2017 Total 378 NA
2018 Total 359 NA
2019 Total 379 NA
2020 Total 329 NA