Year Male Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 210 0.533 0.571 0.7714
2011 216 0.528 0.569 0.7454
2012 244 0.570 0.631 0.7705
2013 250 0.580 0.636 0.7480
2014 211 0.573 0.630 0.7915
2015 167 0.635 0.695 0.7665
2016 215 0.688 NA 0.8047
2017 195 0.692 NA 0.7897
2018 165 NA NA 0.7515
2019 145 NA NA 0.7931
2020 148 NA NA 0.8311
2021 101 NA NA NA
Back