Year Female Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 265 0.585 0.638 0.8491
2011 292 0.558 0.606 0.7842
2012 286 0.587 0.626 0.7098
2013 298 0.604 0.654 0.7483
2014 237 0.591 0.658 0.8101
2015 292 0.671 0.692 0.8014
2016 281 0.715 NA 0.8114
2017 340 0.732 NA 0.6971
2018 335 NA NA 0.7552
2019 294 NA NA 0.7925
2020 262 NA NA 0.8359
2021 224 NA NA NA
Back