Year Cohort size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 810 0.2024691 0.3827160 0.6617284
2011 760 0.2157895 0.4328947 0.7039474
2012 782 0.2212276 0.4143223 0.7097187
2013 659 0.2473445 0.4127466 0.7010622
2014 649 0.2804314 0.4714946 0.7026194
2015 908 0.2975680 0.4907010 0.7453505
2016 587 0.3151618 NA 0.7155026
2017 548 0.3266423 NA 0.6934307
2018 571 NA NA 0.7302977
2019 525 NA NA 0.7028571
2020 468 NA NA 0.6581197
2021 373 NA NA NA
Back