Year Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 509 0.2043222 0.3752456 0.6424361
2011 449 0.2472160 0.4387528 0.6859688
2012 469 0.2110874 0.3816631 0.6588486
2013 425 0.2588235 0.3811765 0.6988235
2014 419 0.2649165 0.4677804 0.6897375
2015 493 0.2941176 0.4827586 0.7221095
2016 471 0.3227176 NA 0.7112527
2017 408 0.3259804 NA 0.6936275
2018 432 NA NA 0.7407407
2019 417 NA NA 0.6930456
2020 400 NA NA 0.6525000
Back