Year Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 475 56% 61% 82%
2011 508 55% 59% 79%
2012 530 58% 63% 79%
2013 548 59% 65% 80%
2014 448 58% 65% 83%
2015 459 66% 69% 82%
2016 496 70% 73% 85%
2017 546 72% 75% 85%
2018 515 71% NA 84%
2019 452 74% NA 85%
2020 423 NA NA 84%
2021 336 NA NA 85%
2022 356 NA NA 87%
2023 337 NA NA NA
Back