Year Cohort 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 378 56% 61% 84%
2011 404 53% 58% 79%
2012 370 54% 61% 79%
2013 390 57% 64% 80%
2014 336 57% 65% 83%
2015 334 66% 69% 82%
2016 352 70% 73% 87%
2017 362 69% 72% 84%
2018 363 69% NA 84%
2019 351 74% NA 86%
2020 349 NA NA 84%
2021 275 NA NA 85%
2022 280 NA NA 89%
2023 281 NA NA NA
Back