Year Male Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 210 53% 57% 77%
2011 216 53% 57% 78%
2012 244 57% 63% 80%
2013 250 58% 64% 79%
2014 211 57% 63% 82%
2015 167 64% 70% 81%
2016 215 69% 71% 84%
2017 195 69% 72% 83%
2018 165 65% NA 80%
2019 145 70% NA 82%
2020 148 NA NA 84%
2021 101 NA NA 84%
2022 140 NA NA 82%
2023 143 NA NA NA
Back