Year Female Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 265 59% 64% 86%
2011 292 56% 61% 79%
2012 286 59% 63% 78%
2013 298 60% 65% 78%
2014 237 59% 66% 85%
2015 292 67% 69% 82%
2016 281 72% 74% 86%
2017 340 73% 76% 85%
2018 335 75% NA 86%
2019 294 75% NA 86%
2020 262 NA NA 84%
2021 224 NA NA 86%
2022 214 NA NA 91%
2023 190 NA NA NA
Back