Year Cohort size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 810 20% 38% 66%
2011 760 22% 43% 70%
2012 782 22% 41% 71%
2013 659 25% 41% 70%
2014 649 28% 47% 70%
2015 908 30% 49% 75%
2016 587 32% 48% 72%
2017 548 33% 46% 69%
2018 571 30% NA 73%
2019 525 30% NA 70%
2020 468 NA NA 66%
2021 373 NA NA 72%
2022 377 NA NA 77%
2023 393 NA NA NA
Back