Year Non-Resident Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 144 19% 42% 70%
2011 130 28% 52% 75%
2012 212 21% 40% 67%
2013 202 28% 44% 74%
2014 180 26% 47% 67%
2015 186 27% 47% 72%
2016 218 31% 49% 71%
2017 197 29% 45% 70%
2018 196 32% NA 67%
2019 193 30% NA 66%
2020 177 NA NA 66%
2021 110 NA NA 76%
2022 128 NA NA 72%
2023 95 NA NA NA
Back