Year URM Cohort size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 229 18% 42% 72%
2011 219 23% 44% 71%
2012 218 14% 34% 61%
2013 167 20% 40% 72%
2014 185 15% 38% 66%
2015 209 20% 46% 77%
2016 261 26% 46% 74%
2017 209 24% 41% 67%
2018 210 26% NA 76%
2019 226 28% NA 71%
2020 201 NA NA 65%
2021 146 NA NA 63%
2022 161 NA NA 75%
2023 227 NA NA NA
Back