Year Resident Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 895 20% 42% 67%
2011 849 21% 42% 70%
2012 788 20% 40% 69%
2013 624 23% 40% 69%
2014 654 25% 45% 70%
2015 722 27% 49% 75%
2016 630 29% 47% 73%
2017 560 31% 45% 68%
2018 585 28% NA 76%
2019 558 29% NA 72%
2020 492 NA NA 65%
2021 409 NA NA 68%
2022 410 NA NA 78%
2023 525 NA NA NA
Back