Year Male Cohort size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention
2010 403 11% 32% 65%
2011 379 19% 38% 65%
2012 410 14% 34% 66%
2013 330 12% 29% 65%
2014 326 19% 44% 64%
2015 336 21% 41% 69%
2016 291 19% 40% 62%
2017 260 25% 33% 69%
2018 258 17% NA 64%
2019 250 23% NA 63%
2020 226 NA NA 65%
2021 163 NA NA 62%
2022 203 NA NA 71%
2023 231 NA NA NA
Back