Year Female Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention
2010 636 25% 43% 69%
2011 600 24% 47% 74%
2012 590 25% 44% 71%
2013 496 32% 49% 74%
2014 507 29% 46% 73%
2015 572 31% 52% 77%
2016 557 35% 52% 78%
2017 480 33% 46% 68%
2018 498 36% NA 79%
2019 492 33% NA 74%
2020 431 NA NA 67%
2021 352 NA NA 73%
2022 334 NA NA 79%
2023 387 NA NA NA
Back