Year Sex WOU Faculty Count WOU Faculty Percent
2012 Male 206 48.93112
2013 Male 189 46.89826
2014 Male 195 47.44526
2015 Male 161 46.13181
2016 Male 176 41.90476
2017 Male 173 45.76720
2018 Male 156 43.45404
2019 Male 168 44.32718
2020 Male 143 43.46505
2021 Male 139 43.57367
2022 Male 135 43.83117
2012 Female 215 51.06888
2013 Female 214 53.10174
2014 Female 216 52.55474
2015 Female 188 53.86819
2016 Female 224 53.33333
2017 Female 205 54.23280
2018 Female 203 56.54596
2019 Female 211 55.67282
2020 Female 186 56.53495
2021 Female 180 56.42633
2022 Female 173 56.16883
2012 Total 421 NA
2013 Total 403 NA
2014 Total 411 NA
2015 Total 349 NA
2016 Total 420 NA
2017 Total 378 NA
2018 Total 359 NA
2019 Total 379 NA
2020 Total 329 NA
2021 Total 319 NA
2022 Total 308 NA