Year Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 475 0.562 0.608 0.8189474
2011 508 0.545 0.591 0.7893701
2012 530 0.579 0.628 0.7867925
2013 548 0.593 0.646 0.8010949
2014 448 0.583 0.645 0.8348214
2015 459 0.658 0.693 0.8169935
2016 496 0.704 0.730 0.8508065
2017 546 0.720 NA 0.8461538
2018 515 0.710 NA 0.8407767
2019 452 NA NA 0.8495575
2020 423 NA NA 0.8416076
2021 336 NA NA 0.8511905
2022 356 NA NA NA
Back