Year Cohort 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 400 0.58 0.63 0.83
2011 434 0.55 0.60 0.79
2012 462 0.59 0.64 0.79
2013 495 0.60 0.65 0.80
2014 384 0.59 0.65 0.82
2015 379 0.67 0.71 0.82
2016 395 0.70 0.72 0.84
2017 447 0.72 NA 0.84
2018 432 0.72 NA 0.83
2019 344 NA NA 0.85
2020 306 NA NA 0.85
2021 274 NA NA 0.84
2022 256 NA NA NA
Back