Year Cohort 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 97 0.57 0.59 0.74
2011 104 0.62 0.63 0.78
2012 160 0.66 0.68 0.79
2013 158 0.65 0.66 0.75
2014 112 0.61 0.63 0.85
2015 125 0.66 0.70 0.81
2016 144 0.70 0.73 0.80
2017 184 0.77 NA 0.86
2018 152 0.76 NA 0.84
2019 101 NA NA 0.82
2020 74 NA NA 0.86
2021 61 NA NA 0.87
2022 76 NA NA NA
Back