Year Cohort 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 218 0.56 0.57 0.78
2011 211 0.58 0.60 0.77
2012 238 0.66 0.69 0.81
2013 267 0.64 0.66 0.78
2014 197 0.57 0.61 0.81
2015 223 0.66 0.69 0.81
2016 269 0.69 0.71 0.81
2017 302 0.70 NA 0.84
2018 287 0.72 NA 0.83
2019 245 NA NA 0.87
2020 222 NA NA 0.83
2021 215 NA NA 0.88
Back