Year URM Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 75 0.4930000 0.520 0.7466667
2011 74 0.5140000 0.541 0.7567568
2012 68 0.4850000 0.544 0.7794118
2013 53 0.5090000 0.566 0.6603774
2014 64 0.5470000 0.609 0.9062500
2015 80 0.5880000 0.613 0.8250000
2016 101 0.7230000 0.772 0.9108911
2017 99 0.7270000 NA 0.8787879
2018 83 0.6746988 NA 0.8915663
2019 108 NA NA 0.8425926
2020 117 NA NA 0.8205128
2021 62 NA NA NA
2022 100 NA NA NA
Back