Year Cohort 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 378 0.56 0.61 0.84
2011 404 0.53 0.58 0.79
2012 370 0.54 0.61 0.79
2013 390 0.57 0.64 0.80
2014 336 0.57 0.65 0.83
2015 334 0.66 0.69 0.82
2016 352 0.70 0.73 0.87
2017 362 0.69 NA 0.84
2018 363 0.69 NA 0.84
2019 351 NA NA 0.86
2020 349 NA NA 0.84
2021 275 NA NA 0.85
2022 280 NA NA NA
Back