Year Cohort 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 257 0.56 0.64 0.85
2011 297 0.52 0.58 0.80
2012 292 0.51 0.58 0.77
2013 281 0.55 0.63 0.79
2014 251 0.59 0.67 0.86
2015 236 0.65 0.70 0.82
2016 227 0.72 0.75 0.90
2017 244 0.75 NA 0.85
2018 228 0.70 NA 0.86
2019 207 NA NA 0.83
2020 201 NA NA 0.85
2021 121 NA NA 0.80
Back