Year Male Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 210 0.5330000 0.571 0.7714
2011 216 0.5280000 0.569 0.7454
2012 244 0.5700000 0.631 0.7705
2013 250 0.5800000 0.636 0.7480
2014 211 0.5730000 0.630 0.7915
2015 167 0.6350000 0.695 0.7665
2016 215 0.6880000 0.712 0.8047
2017 195 0.6920000 NA 0.7897
2018 165 0.6545455 NA 0.7515
2019 145 NA NA 0.7931
2020 148 NA NA 0.8311
2021 101 NA NA 0.8218
2022 140 NA NA NA
Back