Year Female Cohort Size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Persistence Rate
2010 265 0.585 0.638 0.8566038
2011 292 0.558 0.606 0.7945205
2012 286 0.587 0.626 0.7762238
2013 298 0.604 0.654 0.7751678
2014 237 0.591 0.658 0.8481013
2015 292 0.671 0.692 0.8184932
2016 281 0.715 0.740 0.8612100
2017 340 0.732 NA 0.8529412
2018 335 0.746 NA 0.8597015
2019 294 NA NA 0.8605442
2020 262 NA NA 0.8396947
2021 224 NA NA 0.8616071
2022 214 NA NA NA
Back