Year Cohort size 4-yr Graduation Rate 6-yr Graduation Rate Retention Rate
2010 810 0.202 0.383 0.662
2011 760 0.216 0.433 0.704
2012 782 0.221 0.414 0.710
2013 659 0.247 0.413 0.701
2014 649 0.280 0.471 0.702
2015 908 0.298 0.491 0.745
2016 587 0.315 0.482 0.716
2017 548 0.327 NA 0.693
2018 571 0.301 NA 0.730
2019 525 NA NA 0.7031
2020 468 NA NA 0.658
2021 373 NA NA 0.721
2022 378 NA NA NA
Back